Bảng giá lăn bánh Lexus LX 600 F Sport
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 8.750.000.000 | 8.750.000.000 | 8.750.000.000 | 8.750.000.000 | 8.750.000.000 |
| Phí trước bạ | 1.050.000.000 | 875.000.000 | 1.050.000.000 | 962.500.000 | 875.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 9.822.337.000 | 9.647.337.000 | 9.803.337.000 | 9.715.837.000 | 9.628.337.000 |
Đánh giá chi tiết Lexus LX 600 F Sport
Thông số kỹ thuật Lexus LX 600 F Sport
Động cơ và vận hành
| Động cơ | |
| Mã động cơ | V35A-FTS |
| Loại | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp |
| Dung tích | 3445 cm3 |
| Công suất cực đại | (305kW) 409 hp/5200rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 650 Nm/2000-3600rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO5 |
| Chế độ tự động ngắt động cơ | - |
| Hộp số | 10AT |
| Hệ thống truyền động | AWD |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Comfort/Sport S/Sport S+/Customize |
| Tiêu thụ nhiên liệu | |
| Ngoài đô thị | 10,58 L/100km |
| Trong đô thị | 15,46 L/100km |
| Kết hợp | 12,38 L/100km |
| Hệ thống treo | |
| Trước | Tay đòn kép |
| Sau | Đa điểm |
| Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
| Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) | Có |
| Hệ thống phanh | |
| Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa |
| Hệ thống lái | |
| Trợ lực điện | Có |
| Mâm xe và lốp xe | |
| Kích thước | 265/50R22 |
| Lốp thường | Có |
| Lốp dự phòng | |
| Lốp thường | Có |
Ngoại thất
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu gần | 3LED |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn báo rẽ, đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
| Rửa đèn | Có |
| Tự động bật-tắt | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) | Có |
| Tích hợp công nghệ quét tốc độ cao (AHS) | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh, đèn báo rẽ, đèn sương mù | LED |
| Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động gập, tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chống chói, sấy gương, nhớ vị trí | Có |
| Cửa hít | Có |
| Cửa khoang hành lý | |
| Mở điện, đóng điện | Có |
| Chức năng mở cốp rảnh tay | Có |
| Cửa số trời | |
| Điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng 1 chạm đóng mở, chức năng chống kẹt | Có |
| Giá nóc | Có |
| Cánh hướng gió đuôi xe | Có |
Nội thất và tiện nghi
| Chất liệu ghế | |
| Da Semi-aniline | Có |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 14 hướng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 12 hướng |
| Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
| Gập phẳng tựa đầu | - |
| Hàng ghế sau | |
| Chỉnh điện | - |
| Gập 40:20:40 | Có |
| Đệm để chân | - |
| Nhớ vị trí | - |
| Sưởi ghế, làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | - |
| Hàng ghế thứ 3 | |
| Chỉnh điện và gập điện | - |
| Tay lái | |
| Chỉnh điện | Có |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Chức năng sưởi | Có |
| Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | Tự động 4 vùng |
| Chức năng Nano-e | Có |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
| Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Loại | Mark Levinson |
| Số loa | 25 |
| Màn hình | 12.3" |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| Đầu CD-DVD | - |
| AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
| Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau (RSE) | - |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
| Hộp lạnh | Có |
| Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Tính năng an toàn
| Phanh đỗ Điện tử | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực bám đường (TRC) | Có |
| Chế độ điều khiển vượt địa hình (CRAWL) | Có |
| Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe (PKSB) | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
| Cảm biến khoảng cách | |
| Phía trước | 4 |
| Phía sau | 4 |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
| Camera 360 | Có |
| Túi khí | 10 |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |



























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.