Bảng giá lăn bánh Lexus LS 500 tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 |
| Phí trước bạ | 918.000.000 | 765.000.000 | 918.000.000 | 841.500.000 | 765.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 8.590.337.000 | 8.437.337.000 | 8.571.337.000 | 8.494.837.000 | 8.418.337.000 |
Đánh giá chi tiết Lexus LS 500
Thông số kỹ thuật Lexus LS 500
Động cơ và vận hành
| Động cơ | |
| Mã động cơ | V35A-FTS |
| Loại | V6, D4-S, Twin turbo |
| Dung tích | 3445 cm3 |
| Công suất cực đại | 415/6000 Hp/rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 599/1600-4800 Nm/rpm |
| Mô tơ điện | |
| Loại | - |
| Công suất | - |
| Mô-men xoắn | - |
| Tổng công suất | - |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Chế độ tự động ngắt động cơ | Có |
| Hộp số | 10AT |
| Hệ thống truyền động | RWD |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Comfort/ Sport/Sport +/Customize |
| Tiêu thụ nhiên liệu | |
| Ngoài đô thị | 7.8L/100km |
| Trong đô thị | 16.66L/100km |
| Kết hợp | 11.07L/100km |
| Hệ thống treo | |
| Trước | Khí nén |
| Sau | Khí nén |
| Hệ thống treo thích ứng | Có |
| Hệ thống phanh | |
| Trước | Đĩa 18" |
| Sau | Đĩa 17" |
| Hệ thống lái | |
| Trợ lực điện | Có |
| Bánh xe & Lốp xe | |
| Kích thước | 245/45R20 |
| Lốp run-flat | Có |
Ngoại thất
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu gần | 3L LED |
| Đèn chiếu xa | 3L LED |
| Đèn báo rẽ | LED + Sequential |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn góc | LED |
| Rửa đèn | Có |
| Tự động bật-tắt | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu/ | Có |
| Tự động thích ứng | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | LED + Sequential |
| Đèn sương mù | LED |
| Hệ thống gạt mưa | |
| Tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động gập | Có |
| Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chống chói | Có |
| Sấy gương | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Cửa hít | Có |
| Cửa khoang hành lý | |
| Mở điện | Có |
| Đóng điện | Có |
| Chức năng không chạm | Kick |
| Cửa số trời | |
| Điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
| Chức năng chống kẹt | Có |
| Ống xả (Kép) | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Chất liệu ghế | |
| Da Semi-aniline | Có |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 28 hướng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 28 hướng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | Có |
| Hàng ghế sau | |
| Chỉnh điện | Có |
| Ghế Ottoman | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | Có |
| Tay lái | |
| Chỉnh điện | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Chức năng sưởi | Có |
| Tích hợp lẫy chuyển số/ | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | Có |
| Chức năng Nano-e | Có |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
| Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Loại | Mark Levinson |
| Số loa | 23 |
| Display | 12.3" |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| Đầu CD-DVD | Có |
| M/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
| Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
| Rèm che nắng cửa sau (Chỉnh điện) | Có |
| Rèm che nắng kính sau (Chỉnh điện) | Có |
| Hộp lạnh | Có |
| Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Tính năng an toàn
| Phanh đỗ (Điện tử) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
| Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có |
| Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Cảm biến khoảng cách | |
| Phía trước | Có |
| Phía sau | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
| Camera 360 | Có |
| Túi khí | |
| Túi khí phía trước (2) | Có |
| Túi khí đầu gối cho người lái (1) | Có |
| Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước (1) | Có |
| Túi khí bên phía trước (2) | Có |
| Túi khí bên phía sau (2) | Có |
| Túi khí rèm (2) | Có |
| Túi khí đệm phía sau (2) | Có |
| Móc ghế trẻ em | Có |
| Mui xe an toàn | Có |
























